Aktualne zezwolenia
Stan i rodzaj zezwoleń na podawanie sprzedaż napojów alkoholowych stan na 26.10.2022r.
Gastronomia
lp | Punkt lokalizacja | Rodzaj alkoholu | Ważność zezwolenia do |
1 | Chotynia 96 | ABC | 30.04.2025 |
2 | Gończyce 3b Mazurki Bar | A | 30.04.2025 |
3 | Gończyce 71d | A | 31.08.2026 |
A-3
B-1
C-1
Handel w obrocie detalicznym
lp | Punkt lokalizacja | Rodzaj alkoholu | Ważność zezwolenia do |
1 | Sobolew ul. Milanowska | ABC | 30.06.2026 |
2 | Sobolew ul. Żelechowska 79 | ABC | 30.06.2026 |
3 | Gończyce 12a | ABC | 31.12.2023 |
4 | Sobolew ul.Maciejowicka 21 | ABC | 31.08.2023 |
5 | Sobolew ul.Kościuszki 74 | ABC | 28.02.2023 |
6 | Chotynia 96 | B | 30.04.2023 |
7 | Grabniak 47b | ABC | 28.05.2026 |
8 | Gończyce 127e lok.1 | ABC | 30.11.2022 |
9 | Sobolew ul.Leśna 3 | B | 31.10.2026 |
10 | Gończyce 3b CPN | C | 31.01.2024 |
11 | Gończyce 3b CPN | AB | 31.01.2026 |
12 | Sobolew ul. Kościuszki 32 | ABC | 31.12.2025 |
13 | Sokół 23a | ABC | 31.12.2024 |
14 | Ostrożeń Pierwszy 62 | ABC | 31.05.2025 |
15 | Godzisz4c | ABC | 03.09.2025 |
16 | Sobolew ul.Maciejowicka 39 | ABC | 7.06.2025 |
17 | Gończyce 79 | ABC | 30.06.2025 |
18 | Sobolew ul.Kolejowa 1 | A | 18.01.2026 |
19 | Sobolew ul.Kościuszki 12 | ABC | 28.05.2026 |
A-16
B-17
C-15